




Описание
Характеристики
Информация для заказа
| СИСТЕМА | Основной процессор : | Высокопроизводительный мультимедийный процессор |
| Операционная система : | Встроенная LINUX | |
| Ресурсы системы : | Функции пентаплекс: отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и удаленное управление по сети | |
| Способ управления : | USB мышь, пульт ДУ, сеть | |
| ВИДЕО | Вход : | 8 канала, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) |
| Стандарт : | HD камеры PAL(625 линий, 25 кад/с): 1080Р / 720Р / D1 / CIF IP камеры:1080Р / 720Р | |
| Выход : | 1 TВ, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1 VGA, 1 HDMI | |
| АУДИО | Вход : | 1 канала, RCA(200-2800мВ, 30KΩ) |
| Выход : | 1 канал, RCA(200-3000мВ, 5KΩ) | |
| ДИСПЛЕЙ | Разрешение : | 1920 × 1080, 1440 × 900, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
| Разделение экрана : | 1/4/8/9 | |
| Экранное меню : | Название камеры, текущее время, потеря видеосигнала, закрыт ли канал для просмотра, запись, обнаружение движения. | |
| ЗАПИСЬ | Видео/Аудио сжатие : | H.264 / G.711 |
| Разрешение изображения : | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1/4CIF(704×576) / CIF(352×288) / QCIF(176×144) | |
| Скорость кодирования : | 1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25 кад/с) — по всем каналам | |
| Качество изображения : | 1~6 уровень (уровень 6 – максимальное качество, VBR эффективно) | |
| Режим записи : | Вручную, По расписанию (Постоянная, По детекции (видео детекция: определение движения, пустой экран, потеря видеосигнала)), Стоп | |
| Приоритет записи : | Ручная > Тревога > Детекция движения > Постоянная | |
| ВИДЕОДЕТЕКЦИЯ / ТРЕВОГА | События : | Запись, E-mail |
| Детекция движения : | Зоны: 396(22×18), Чувствительность: 1~6 (уровень 6 – максимальная чувствительность) | |
| Потеря видеосигнала, отсутствие изображение : | Поддерживается | |
| ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ | Режим поиска : | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) |
| Функции воспроизведения : | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, изменение масштаба изображения до любого размера. | |
| Режим резервного копирования : | Карта памяти (флешка) / USB HDD / загрузка по сети | |
| СЕТЬ | Интерфейс : | RJ-45 порт(10/100M) |
| Функции сети : | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IPфильтр, PPPOE, DDNS, FTP, Email | |
| Удаленное управление : | Мониторинг, просмотр записей, управление системой, загрузка архивов, просмотр журнала событий. | |
| ЖЕСТКИЙ ДИСК | Жесткий диск : | 1 порт SATA, максимальный объем жесткого диска 2TB |
| Управление жесткими дисками : | Сигнал тревоги при неисправности диска, перезапись. | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС | USB интерфейс : | 2 порта, 1 для управления мышью, 1 для резервного копирования |
| RS485 : | 1 порт, управление PTZ устройствами | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Электропитание : | AC 100~240 В, 50/60 Гц |
| Потребление мощности : | 10Вт | |
| Рабочая температура/влажность/давление : | -10°~+55°/ 10~90% / 86~106КПа | |
| Размеры : | 235мм×200мм×45мм (Ш×Г×В) | |
| Вес : | 1 кг (без жесткого диска) |


| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DigiGuard |
| Страна производитель | Китай |
| Тип диска | HDD |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид корпуса | горизонтальный |
| Тип | HDVR - гибридный видеорегистратор (работа с аналоговыми и IP-видеокамерами) |
- Цена: 5 355 ₴

