



Повний опис і додаткова інформація
Smart H.264+
Смарт H.264+ забезпечує високоякісні відеозображення без навантаження на мережу, Smart H.264+ є оптимізованою реалізацією H.264. Забезпечує економію до 70% смуги пропускання мережі та ємності HDD проти стандартного H.264
Автовизначення форматів
XVR автоматично розпізнає тип сигналу під'єднаної камери без жодних установок. Це робить роботу зручнішою.
Відео аналітика IVS
Завдяки вбудованій інтелектуальній відеоаналітиці XVR має можливість виявлення й аналізу рухомих об'єктів. Дає змогу виявляти в один період часу кілька об'єктів. Підтримує IVS правила, як-от: виявлення вторгнення в зону, виявлення перетину загородження, виявлення зміни кадру, виявлення залишених і втрачених об'єктів, розпізнавання облич, підрахунок відвідувачів.
Face Detection
Ця технологія використовується в різних застосунках, дає змогу визначити та зберегти фото обличчя та виконати пошук.
Smart-пошук
Ця функція допоможе вам виявити рухи в обраній зоні відео потоку під час відтворення.
Особливості:
- Вбудований процесор
- Двоканальне стиснення відео H.264 +/H.264
- Підтримка HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP відеовходів
- Макс. 6-кан. входи IP-камери, кожен канал до 5 МП; Максимальна пропускна здатність 24 Мбіт/с
- Інтелектуальний пошук та інтелектуальна відеосистема
- Не підтримують запис звуку з камер CVI
Характеристики:
| Модель | DHI-XVR5104C-4M | ||
| Система | |||
| Головний процесор | Попередньо встановлений процесор | ||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Роздільна здатність | 2560x1440, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
| Розділення дисплея | 1/4/6 | ||
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
| Виявлення відео та тривога | |||
| Trigger Events | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер и спливні повідомлення | ||
| Відеодетекція | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери | ||
| Тривожний вхід | немає | ||
| Релейний вихід | немає | ||
| Відео та аудіо | |||
| Вхід аналогової камери | 4 канала, BNC | ||
| HDCVI-камера | 4MP, 1080P@25/30к/с, 720P@50/60к/с, 720P@25/30к/с | ||
| AHD камера | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
| TVI камера | 5MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
| CVBS камера | PAL/NTSC | ||
| Під'єднання IP-камер | 4+2, до 5Мп | ||
| Аудіовхід/вихід | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-стороння розмова | Використовуючи канали аудіо вх./вих., RCA | ||
| Запис | |||
| Cжатие | H.264+ / H.264 | ||
| Роздільна здатність | 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF | ||
| Основний потік: | 4MP/3MP(1~15 кадрів/с); 1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1~25/30 кадров/с) | ||
| Додатковий потік | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25/30 кадрів/с) | ||
| Швидкість передавання даних | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записування | Вручну за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису | ||
| Записування інтервал | 1 ~ 60 хв, попереднє записування: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | ||
| Відтворення та резервне копіювання | |||
| Відтворення Sync | 1/4 | ||
| Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | ||
| Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. | ||
| Резервний режим | Пристрій USB/Ste | ||
| Мережа | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (100M) | ||
| Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
| Сумісність | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Підтримка виробників | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||
| Сертифікація | |||
| Сертифікація | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 | ||
| Зберігання | |||
| Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ | ||
| eSATA | немає | ||
| Допоміжний інтерфейс | |||
| Інтерфейс USB | 2 порти, 2 USB 2.0 | ||
| RS-485 | немає | ||
| RS232 | немає | ||
| Загальний | |||
| Електроживлення | DC12V/2A | ||
| Споживана потужність | 10 Вт (без HDD) | ||
| Виробниче середовище | -10 ~ +55 °C / 10 ~ 90% вологість | ||
| Розміри (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 205 x 211 x 45 мм | ||
| Вага | 0,55 кг (без жорсткого диска) | ||
Відеореєстратор продається без жорсткого диска, його ви можете замовити окремо в нашому магазині.



| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид корпусу | горизонтальний |
| Тип | HDVR - гібридний відеореєстратор (робота з аналоговими та IP-відеокамерами) |
- Ціна: 4 995 ₴

