




IP Відеокамера Dahua DH-IPC-HFW2449S-S-IL – компактна охоронна відеокамера Dahua, призначена для виявлення людей та транспортних засобів. Належить до серії WizSense зі штучним інтелектом для розумного та точного виявлення. Відрізняється від більшості конкурентних моделей наявністю відразу двох підсвічувань Dual Illuminators. Інфрачервона включена за низького рівня освітлення, і робить сканування в чорно-білому режимі. Якщо виявляється порушник - вмикається LED-світло з кольоровим зображенням. Завдяки таким функціям, ціль записується у високій якості, з помітними рисами. Після того, як загроза усувається, моніторинг продовжується без другого датчика. У камері є мікрофон, слот для пам'яті та мережеве з'єднання, що уможливлює контроль через браузер.
Технічні характеристики:
| Матриця | 1/2.9" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0,008 люкс при F1.6 (кольоровий, 30 IRE), 0,0008 люкс при F1.6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 °
|
| Кути огляду | Г: 95°; В: 52°; Д: 114° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Тип підсвічування | ІЧ + LED тепле світло |
| Дальність підсвічування | 30/30 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B/Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 2 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к/с; 2566 × 1440 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Підтримка браузерів | IE; Chrome; Firefox |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| Виявлення об'єкта | 63 м |
| Спостереження за об'єктом | 25 м |
| Розпізнавання об'єкту | 12 м |
| Ідентифікація об'єкта | 6 м |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 2 - 5 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 166.2 × 70 × 70 мм |
| Вага | 480 г |
| Матеріал | метал |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 120 x 110 x 120 мм |
| Вага брутто | 0.55 кг |






| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Форм-фактор | Циліндричний (bullet) |
| Інтерфейси | |
| Аудиовихід | Так |
| Бездротовий інтерфейс | Ні |
| Об'єктив | |
| Можливість зміни об'єктивів | Ні |
| Тип об'єктива | Монофокальний |
| Загальні | |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP67 |
| Колір | Білий |
| Матриця | |
| Роздільна здатність матриці | 2688X1520 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Антивандальний захист | Так |
| Вид | IP |
| Вбудований модуль підігріву | Так |
| Дистанція ІЧ-підсвічування | 30 м |
| Додатково | вологозахист|підтримка PoE |
| Іч-підсвічування | Так |
| Джерело живлення | мережа 12В |
| Призначення | зовнішня |
| Розмір матриці | 1/2.9" |
| Дозвіл (МП) | 4 |
| Режим знімання "день ніч" | Да |
| Спосіб передачі даних | провідні |
| Тип | камера звичайного типу |
| Кольоровість | кольорове зображення |
- Ціна: 4 730 ₴


