



Dahua DH-IPC-HDW1230SP-S2 -універсальна IP камера, яка завдяки герметичній конструкції корпусу у формі «Eyeball» може встановлюватися як всередині приміщення, так і зовні. Завдяки поєднанню лінзи 3.6 мм і високоякісної матриці 1/2.7" progressive CMOS (з роздільною здатністю FullHD 1920x1080p), отримуємо кут огляду по горизонталі - 92 град. Хоча можливий варіант цієї моделі з лінзою 2.8 мм. Також камера обладнана нічний інфрачервоним підсвічуванням, що дозволяє бачити в повній темряві до 30 метрів. Харчування камера Dahua DH-IPC-HDW1230SP-S2 може отримувати по витій парі, завдяки вбудованому РоЕ модулю або від блоку живлення 12В.
На основі IP камер Dahua DH-IPC-HDW1230SP-S2 і відеореєстратор Dahua можна зібрати якісну, надійну й зручну в експлуатації систему відеоспостереження високого дозволу. C можливістю локального перегляду через монітор і віддаленого доступу через інтернет. Завдяки тісній інтеграції обладнання Dahua з сучасними цифровими пристроями і підтримці технології хмарного сервісу, переглядати камеру можна практично з будь-якого пристрою відображення.
Найпоширеніший спосіб перегляду в режимі реального часу за допомогою мобільних пристроїв (планшетні ПК, смартфони), встановивши безкоштовний додаток - iDMSS для iOS, і gDMSS для Android. В будь-якому місці світу, де є 3G або Wi-Fi Інтернет, ви зможете переглядати ваші відеокамери і реєстратори з усіма підключеними до них камерами. Програма має простий, зрозумілий інтерфейс і дозволяє підключати відео пристрої за їх IP адресою, DDNS або популярною останнім часом технології P2P, яку підтримують більшість моделей Dahua. У мобільному додатку DMSS є можливість робити знімки і записувати відео на смартфон, переглядати записані відео-архіви, управляти тривожними виходами і багато іншого.
Особливості:
Технічні характеристики:
| Матриця | 1/2.7" 2Megapixel progresive CMOS |
|---|---|
| Макс. дозвіл | 1920x1080 |
| ROM/RAM | 32MB/256MB |
| Хв. чутливість | 0.08 Люкс/F2.0(Колір,1/3s,30IRE) |
| Швидкість затвора | Авто / Ручний, 1/3 ~ 1/100000 з |
| Відношення сигнал/шум | Більш 50дБ |
| Режим день/ніч | Авто (ICR) / Колір / Ч / Б |
| Тип підсвічування | ІК |
| Управління підсвічуванням | Авто/вручну |
| Кількість діодів | 12 |
| Дальність підсвічування | До 30м |
| Тип об'єктива | Фіксований |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Кріплення об'єктива | Фіксований |
| Апертура | F2.0 |
| Кути огляду | Р:104°/92°,В:55°/50° |
| Управління фокусом | Фіксований |
| Відстань фокусування | 0.6 м(0.9 м) |
| Виявлення об'єкта | 53м |
| Спостереження за об'єктом | 21м |
| Розпізнання об'єкта | 11м |
| Ідентифікація об'єкта | 5м |
| Відео компресія | H. 265/H. 264H/MJPEG(Sub Stream) |
| Кількість потоків | 2 потоку |
| Підтримка дозволів | 1080P(1920×1080)/1.3 M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080P(1 ~ 25/30fps) |
| Частота кадрів (дод. потік) | D1(1 ~ 25/30fps) |
| Відео бітрейт | H. 265: 12K ~ 6400Kbps, H. 264: 32K ~ 10240Kbps |
| Регулювання посилення (AGC) | Підтримує |
| Придушення шуму (DNR ) | 3D DNR |
| Баланс білого | Авто / природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| DWDR | Підтримує |
| ROI | Підтримує |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Мережеві протоколи | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP |
| Сумісність | ONVIF Profile S&G, API |
| Метод потокової передачі | Unicast / Multicast |
| Метод зберігання | NAS, Локальний ПК |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобільні платформи | IOS, Android |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Тригери тривоги | Виявлення руху, зміна сцени, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Харчування | DC12V |
| PoE | PoE (802.3 af) |
| Споживана потужність | <5.5 W |
| Робоча температура | -30° C ~ +60° C |
| Вологість | <95% |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | Ф108мм×84.9 мм |
| Вага | 0.23 кг |



| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Форм-фактор | Купольний |
| Інтерфейси | |
| Аудиовихід | Ні |
| Бездротовий інтерфейс | Ні |
| Об'єктив | |
| Можливість зміни об'єктивів | Ні |
| Тип об'єктива | Монофокальний |
| Загальні | |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP67 |
| Колір | Білий |
| Матриця | |
| Роздільна здатність матриці | 1920x1080 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Антивандальний захист | Немає |
| Вид | IP |
| Вбудований модуль підігріву | Так |
| Дистанція ІЧ-підсвічування | 30 м |
| Додатково | PoE модуль |
| Іч-підсвічування | Так |
| Джерело живлення | мережа 12В |
| Призначення | внутрішня |
| Розмір матриці | 1/2.7" |
| Дозвіл (МП) | 2 |
| Режим знімання "день ніч" | Да |
| Спосіб передачі даних | провідні |
| Тип | купольна |
| Кольоровість | технологія "день/ніч" |
- Ціна: 2 700 ₴

