



Dahua DH-IPC-HDW1230SP-S2 -універсальна IP камера, яка завдяки герметичній конструкції корпусу у формі «Eyeball» може встановлюватися як всередині приміщення, так і зовні. Завдяки поєднанню лінзи 2,8 мм і високоякісної матриці 1/2.7" progressive CMOS (з роздільною здатністю FullHD 1920x1080p), отримуємо кут огляду по горизонталі - 104 град. Хоча можливий варіант цієї моделі з лінзою 3,6 мм. Також камера обладнана нічний інфрачервоним підсвічуванням, що дозволяє бачити в повній темряві до 30 метрів. Харчування камера Dahua DH-IPC-HDW1230SP-S2 може отримувати по витій парі, завдяки вбудованому РоЕ модулю або від блоку живлення 12В.
На основі IP камер Dahua DH-IPC-HDW1230SP-S2 і відеореєстратор Dahua можна зібрати якісну, надійну й зручну в експлуатації систему відеоспостереження високого дозволу. C можливістю локального перегляду через монітор і віддаленого доступу через інтернет. Завдяки тісній інтеграції обладнання Dahua з сучасними цифровими пристроями і підтримці технології хмарного сервісу, переглядати камеру можна практично з будь-якого пристрою відображення.
Найпоширеніший спосіб перегляду в режимі реального часу за допомогою мобільних пристроїв (планшетні ПК, смартфони), встановивши безкоштовний додаток - iDMSS для iOS, і gDMSS для Android. В будь-якому місці світу, де є 3G або Wi-Fi Інтернет, ви зможете переглядати ваші відеокамери і реєстратори з усіма підключеними до них камерами. Програма має простий, зрозумілий інтерфейс і дозволяє підключати відео пристрої за їх IP адресою, DDNS або популярною останнім часом технології P2P, яку підтримують більшість моделей Dahua. У мобільному додатку DMSS є можливість робити знімки і записувати відео на смартфон, переглядати записані відео-архіви, управляти тривожними виходами і багато іншого.
Особливості:
Технічні характеристики:
| Матриця | 1/2.7" 2Megapixel progresive CMOS |
|---|---|
| Макс. дозвіл | 1920x1080 |
| ROM/RAM | 32MB/256MB |
| Хв. чутливість | 0.08 Люкс/F2.0( Колір,1/3s,30IRE) |
| Швидкість затвора | Авто / Ручний, 1/3 ~ 1/100000 з |
| Відношення сигнал/шум | Більш 50дБ |
| Режим день/ніч | Авто (ICR) / Колір / Ч/Б |
| Кількість діодів | 12 |
| Дальність підсвічування | До 30м |
| Тип об'єктива | Фіксований |
| Фокусна відстань | 2.8 mm (3.6 mm опціонально) |
| Апертура | F2.0 |
| Углы обзора | Г:104°/92°, В:55°/50° |
| Управление фокусом | Фиксированный |
| Расстояние фокусировки | 0.6м(0.9м) |
| Обнаружение объекта | 40м |
| Наблюдение за объектом | 16м |
| Распознание объекта | 8м |
| Идентификация объекта | 4м |
| Видео компрессия | H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream) |
| Количество потоков | 2 потока |
| Поддержка разрешений | 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240) |
| Частота кадров (главный поток) | 1080P(1 ~ 25/30fps) |
| Частота кадров (доп. поток) | D1(1 ~ 25/30fps) |
| Видео битрейт | H.265: 12K ~ 6400Kbps, H.264: 32K ~ 10240Kbps |
| Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
| Баланс белого | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Наружный / Ручной |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| ROI | Поддерживает |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP |
| Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
| Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
| Количество одновременных подключений | 20 пользователей |
| Метод хранения | NAS, Локальный ПК |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Питание | DC12V |
| PoE | PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | <5.5W |
| Рабочая температура | -30° C ~ +60° C |
| Влажность | <95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Розміри | Ф108мм×84.9 мм |
| Вага | 0.23 кг |



| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Форм-фактор | Купольний |
| Інтерфейси | |
| Аудиовихід | Ні |
| Бездротовий інтерфейс | Ні |
| Об'єктив | |
| Можливість зміни об'єктивів | Ні |
| Тип об'єктива | Монофокальний |
| Загальні | |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP67 |
| Колір | Білий |
| Матриця | |
| Роздільна здатність матриці | 1920x1080 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Антивандальний захист | Немає |
| Вид | IP |
| Вбудований модуль підігріву | Так |
| Дистанція ІЧ-підсвічування | 30 м |
| Додатково | PoE модуль |
| Іч-підсвічування | Так |
| Джерело живлення | мережа 12В |
| Призначення | внутрішня |
| Розмір матриці | 1/2.7" |
| Дозвіл (МП) | 2 |
| Режим знімання "день ніч" | Да |
| Спосіб передачі даних | провідні |
| Тип | купольна |
| Кольоровість | технологія "день/ніч" |
- Ціна: 2 700 ₴

